|
Register und Links |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menschen mit denen ich schon einmal ausgestellt habe Register im Aufbau... |
A__B__C__D__E__F__G__H__I/J__K__L__M__N__ O__P__Q__R__S__T__U__V__W__X__Y__Z__ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * = Zusammenarbeit ••• = Zeichnerin / Zeichner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personen nach Namen__Ausstellung (Jahr) | Für die Suchmaschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Acconci, Vito__Close Encounters (2009) | Vito Acconci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | AHA (Sporleder + Wittstock)__BS-Visite (2009) |
AHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ahlert, Johanna__I AM (2014) | Johanna Ahlert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Ahtila, Eija-Liisa__Überblick (2008) | Eija-Lilsa Ahtila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Akulin, Danja__Mit Blei- und Farbstift (2012) | Danja Akulin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Alhäuser, Sonja__Über die Zeichnung hinaus (2022) | Sonja Alhäuser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Altschäfer, Martina__Mit Blei- und Farbstift (2012) | ![]() |
Martina Altschäfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Bächli, Silvia__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Silvia Bächli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Barcik, Sheila__gezeichnet 2 (2007) | Sheila Barcik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Barharn, Rüdiger__Überblick (2008) | Rüdiger Barharn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Basch, Gabriele__patterns of life (2001) | Gabriele Basch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Becker, Anke__Über die Zeichnung hinaus (2022) | Anke Becker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Beckmann, Matthias __Mit Blei- und Farbstift (2012), Über die Zeichnung hinaus (2022), Visuell Workout (2023) |
Matthias Beckmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Ben-Hur, Daniel__Drawings II (2010) | Daniel Ben-Hur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Benz, Tine__WandAuftrag 1 (2006) | Tine Benz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Beuys, Joseph__Close Encounters (2009), Je mehr ich zeichne (2010) | Joseph Beuys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Beyer, Heike__Kleine Universen (1996) | Heiike Beyer | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Beyer, Monika B.__I AM (2014) | Monika B. Beyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bier, Rolf__Wiedersehen 79. Herbstausstellung (1996) | Rolf Bier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Blomeier, Oliver__BS-Visite (2009) | Oliver Blomeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Böhm, Alexandra__INTER_09 (2007) | Alexandra Böhm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Borchers, Patrick__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Patrick Borchers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Borchert, Thomas__I AM (2014) | Thomas Borchert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Botor, Michael__BS-Visite (2009) | Michael Botor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Bouabré,Frédéric Bruly__Je mehr ich zeichne (2010) | Frédéric Bruly Bouabré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Brandt, Astrid__BS-Visite (2009) | Astrid Brandt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Brintzinger, Conni__INTER_09 (2007) | Conni Brintzinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Bröckel, Karoline__Drawings II (2010) | Karoline Bröckel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Brouwn, Stanley__Je mehr ich zeichne (2010) | Stanley Brouwn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Bruce, Laura__Drawings II (2010), Über die Zeichnung hinaus (2022) | Laura Bruce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bruch, Torsten__BS-Visite (2009) |
Torsten Bruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Büttner, Bernhard__Überblick (2008) | Bernhard Büttner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Bunk, Holger__HAAL VERHAAL (2003) | Holger Bunk | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Burki, Marie-Jose__Close Encounters, 2009 | Marie-Jose Burki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Busching, Claudia__Über die Zeichnung hinaus (2022) | Claudia Busching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Chodzinski, Armin__Erste mediatorische Kosmologie* (1996), Kleine Uni- versen (1996), Kunst (Orthopraxie)* (1997), From B to A and further (1999), Permanent Produktiv (2004) |
Armin Chodzinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Robbie Cornelissen__Close Encounters (2009) | Robbie Cornelissen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Correa, Angela Camara__BS-Visite (2009) | Angela Camara Correa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cortes, Domingo Molina__patterns of life (2001) | Domingo Molina Cortes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Darboven, Hanne__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Hanne Darboven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Defraoui, Silvie__patterns of life (2001), Close Encounters (2009) | Silvie Defraoui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Dekkers, Geert__HAAL VERHAAL (2003) | Geert Dekkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Demming, Stefan__I am (2014) | Stefan Demming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Desbazeille, Magali__Text Bild Exzess (2019) | Magali Desbazeille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Diezmann, Ulrich__BS-Visite (2009) | Ulrich Diezmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dijck, Bart van__Close Encounters (2009) | Bart van Dijck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Doyen, Jacqueline__Überblick (2008), BS-Visite (2009) | Jacqueline Doyen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Droste, Thilo__BS-Visite (2009) | Thilo Droste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Düne, Hans__Drei Generationen Düne (2005) | Hans Düne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dunhan, Carroll__Close Encounters (2009) | Carroll Dunhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Eachus, Paul__Close Encounters (2009) | Paul Eachus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Edelmann, Ralf__BS-Visite (2009) | Ralf Edelmann | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Eeden, Marcel von__Zeichnung vernetzt (2004), Drawings II (2010) | Marcel von Eden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eicher, Margret__Visuell Workout (2023) | Margret Eicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Emigholz, Heinz__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Heinz Emigholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Emin, Tracey__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Tracey Emin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Extraschrot (Arndt + Neumeister)__BS-Visite (2009) | Extraschrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Falke, Friedhelm__Überblick (2008) | Friedhelm Falke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Falkenhagen, Harald__Zeichnung vernetzt (2004), Je mehr ich zeichne (2010) | Harald Falkenhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fassl, Sabine__gezeichnet 2 (2007) | Sabine Fassl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Feldmann, Friederike__WandAuftrag 1 (2006) | Friedrike Feldmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Feser, Dennis__BS-Visite (2009) |
Dennis Feser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fichtner, Christiane__I AM (2014) | Christiane Fichtner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fischer, Anke__From B to A and further (1999) | Anke Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Flinzer, Jochen__patterns of life (2001) | Jochen Flinzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fock, Carsten__WandAuftrag 1 (2006) | ![]() |
Carsten Fock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Franc, Christelle__Je mehr ich zeichne (2010), Drawings II (2010) | ![]() |
Christelle Franc | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Thorsten Freye__BS-Visite (2009) | Thorsten Freye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gallarotti, Iris__Close Encounters (2009) | Iris Gallarotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ganzenmüller, Thomas__10018 New York (2007), Überblick (2008) | Thomas Ganzenmüller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Gausmann, Kati__Über die Zeichnung hinaus (2022) | Kati Gausmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gehlen, Andreas__BS-Visite (2009) | Andreas Gehlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gerlach en Koop__Close Encounters (2009) | Gerlach en Koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Girardet, Christoph__Wiedersehen 79. Herbstausstellung (1996), 10018 New York (2007), Überblick (2008) |
![]() |
Christoph Girardet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Goicolea, Anthony__Close Encounters (2009) | Anthony Goicolea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gollwitzer, Anna__From B to A and further (1999) | Anna Gollwitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gordon, Douglas__Überblick (2008) | Douglas Gordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Goulbier, Klaus__Überblick (2008) | ![]() |
Klaus Goulbier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Gräfe, Sebastian__I AM (2014) | Sebastian Gräfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Grigely, Joseph__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Joseph Grigely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Guse, Stephanie__BS-Visite (2009) | ![]() |
Stephanie Guse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hallsson, Hlynur__Überblick (2008) | ![]() |
Hlynur Hallson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Heath, Claude__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Claude Heath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heidenpeter, Johannes__BS-Visite (2009) | Johannes Heidenpeter | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Hennenkemper, Hanna__Über die Zeichnung hinaus (2022) | Hanna Hennenkemper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Hinsberg, Katharina__Drawings II (2010) | Katharina Hinsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hippler, Annika__BS-Visite (2009) | Annika Hippler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Hirano, Mutsuo__Mit Blei- und Farbstift (2012) | Mutsuo Hirano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Hock,Peter__Über die Zeichnung hinaus (2022) | Peter Hock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Holden, Lisa__From B to A and further (1999) | Lisa Holden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Hotz, Sybille____Kleine Universen (1996), BS-Visite (2009) | Sybille Hotz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Janik, Daniel__BS-Visite (2009) | Daniel Janik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jansen, Marcus__BS-Visite (2009) | Marcus Jansen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jeep, Stefan__Überblick (2008) | Stefan Jeep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Jeong, Hyojin__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Hyojin Jeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Jeschonnek, Heike__gezeichnet 2 (2007) | Heike Jeschonnek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jongedijk, Wim__Close Encounters (2009) | Wim Jongedijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jüttner, Juliane__BS-Visite (2009) | Juliane Jüttner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kaltenmorgen, Petra__Überblick (2008) | Petra Kaltenmorgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kanne, Rita__patterns of life (2001) | Rita Kanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kapp, Claudia__Überblick (2008) | Claudia Kapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Kentridge, William__Zeichnung vernetzt (2004) | ![]() |
William Kentridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Kerbach, Ralf__Mit Blei- und Farbstift (2012) | Ralf Kerbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Kerckhoven, Anne-Mie van__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Anne-Mie van Kerckhoven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kim, Debora__BS-Visite (2009) | Debora Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Kim, Lina__Drawings II (2010) | Lina Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kim, Young-Bae__BS-Visite (2009) | Young-Bae Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Köppe, Astrid__BS-Visite (2009) | Astrid Köppe | nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kraiss, Robert__Die Zeichnung als Medium der Reflexion (2006) | Robert Kraiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Kraut, Alexander Johannes__Mit Blei- und Farbstift (2012) | Alexander Johannes Kraut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Kügler, Ubbo__Wucherungen und Wandnahmen (2006) | Ubbo Kügler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Kull, Ralph__Überblick (2008) | Ralph Kull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Lammert, Mark__Je mehr ich zeichne (2010), Über die Zeichnung hinaus (2022) |
![]() |
Mark Lammert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lange, Jörg__Überblick (2008) | Jörg Lange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Langer, Matthias__BS-Visite (2009) | Matthias Langer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lawler, Louise__Close Encounters (2009) | Louise Lawler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Linz, Pia__gezeichnet 2 (2007), Je mehr ich zeichne (2010), Drawings II (2010), Über die Zeichnung hinaus (2022) |
![]() |
Pia Linz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Loersch, Philip__Drawings II (2010) | Philip Loersch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Lottje, Petra__BS-Visite (2009), Über die Zeichnung hinaus (2022) | ![]() |
Petra Lottje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Luser, Constantin_Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Constantin Luser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mahler, Hannes Malte__BS-Visite (2009) | Hannes Malte Mahler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Maiwald, Phillip__BS-Visite (2009) | ![]() |
Philip Maiwald | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Matysik, Reiner__Kleine Universen, From B to A and back (1999), From B to A and further (1999) |
Reiner Matysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mead, Taylor__Close Encounters (2009) | ![]() |
Taylor Mead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Meldner, Katharina__Je mehr ich zeichne (2010) | ![]() |
Katharina Meldner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Melhus, Bjørn__Kleine Universen (1996), Wiedersehen 79. Herbstaus- stellung (1996), From B to A and back (1999), Biennale Niedersachsen (Herbstausstellung 1999), From B to A and further (1999), Transitions* (2001), Zeichnungsgenerator / Primetime* (2001), patterns of life (2001), 10018 New York (2007), Überblick (2008) |
![]() |
Bjørn Melhus, Björn Melhus | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Meyer, Nanne__Zeichnung vernetzt (2004), Je mehr ich zeichne (2010), Über die Zeichnung hinaus (2022) |
Nanne Meyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mik, Aernout__Überblick (2008) | Aernout Mik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| •• | Miller, Johnny__Je mehr ich zeichne (2010) | Johnny Miller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mittelstaedt, Ingo__BS-Visite (2009) | Ingo Mittelstaedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Möllers, Karl__Überblick (2008) | Karl Möllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ••• | Mohr, Ulrike__Über die Zeichnung hinaus (2022) | Ulrike Mohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mohrhoff, Silke__I AM (2014) | Silke Mohrhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
